乐球直播免费观看高清
德托尼特青年
DetonitJunior
球队市值:0
所属联赛北马其乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德托尼特青年(英文名:DetonitJunior,粤语名:德托尼特青年), 是北马其乙联赛的一支足球俱乐部,当前德托尼特青年的市值为:0,德托尼特青年共有球员26人,外籍球员16人,我们将为你实时更新德托尼特青年赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Nikola·Gjorgiev 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Zoran·Spasov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Marjan·Taraninov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Redzep·Jasarov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Goran·Janev 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Petre·Stefanov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Martin·Ristov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Vitan·Janev 1970-01-01 0 0 北马其顿 0 0 0 0
9 Stojan·Todorov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Bogdan·Velinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Andrej·Simevski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Daniel·Ivanov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Tamer·Jamakovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Gjoksen·Limanov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Minur·Asanov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 北马其顿 0 0 0 0
17 2001-08-10 0 0 M 北马其顿 0 0 0 0
18 2000-08-09 0 0 M 北马其顿 0 0 0 0
19 达科·亚历克斯 1990-12-23 174 0 F 北马其顿 0 0 0 0
20 Robert·Tasevski 1970-01-01 0 0 北马其顿 0 0 0 0
21 Dragan·Misovski 1970-01-01 0 0 北马其顿 0 0 0 0
22 Jordan·Cuckovski 1970-01-01 0 0 M 北马其顿 0 0 0 0
23 Silvio·Angelovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Naum·Blazevski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Slavco·Janev 1970-01-01 0 0 北马其顿 0 0 0 0
26 Gligor·Nikolov 1970-01-01 0 0 北马其顿 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-09-02 达科·亚历克斯 施历斯
施历斯
已签约
2019-07-01 达科·亚历克斯 施历斯
施历斯
已签约
2017-07-05 达科·亚历克斯 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 达科·亚历克斯 施历斯
施历斯
已签约
2017-07-05 达科·亚历克斯 施历斯
施历斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队